Tilgjengelighetserklæring for universell utforming - eAdm
En tilgjengelighetserklæring er et skjema der leverandører oppgir i hvor stor grad de oppfyller kravene til universell utforming
Hva er en tilgjengelighetserklæring?
WCAG (Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold) er en standard for universell utforming. Kort sagt så sier den at nettsteder skal være tilgjengelig for alle, uansett funksjonsevne. Offentlige virksomheter som leverer tjenester basert på nettløsninger fra tredjeparter, er juridisk ansvarlig for å ha tilgjengelighetserklæring for disse.
Hva må jeg gjøre?
Er du kommune eller fylke? Gå til https://www.feide.no/underlag-tilgjengelighetserklaering , rull ned til “Vertsorganisasjoner – slik gjør du” og følg instruksen.
Er du ikke kommune eller fylke? Du behøver ikke foreta deg noe
Hva med Identum da?
eFeide og eAdm oppfyller alle kravene i WCAG versjon 2.1. Du kan hente tilgjengelighetserklæring for alle våre feidetjenester på kunde.feide.no eller laste dem ned fra denne siden.
Tilgjengelighetserklæring for eAdm
Tjenestenavn: eAdm
Leverandørnavn: Identum AS
Leverandør ID: NO994479865
Tjenestens URL: https:/mega.eadm.no/
Sist oppdatert: 29.02.2024
WCAG 2.1 krav og støtte
Krav | Nivå | Støttet | Kommentarer | |
---|---|---|---|---|
Prinsipp 1. Oppfattelig | ||||
1.1.1 | Ikke-tekstlig innhold | A | Ja | |
1.2.1 | Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt) | A | Ikke relevant | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.2.2 | Teksting (forhåndsinnspilt) | A | Ikke relevant | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.2.5 | Synstolking (forhåndsinnpilt) | AA | Ikke relevant | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.3.1 | Informasjon og relasjoner | A | Ja | |
1.3.2 | Meningsfylt rekkefølge | A | Ja | |
1.3.3 | Sensoriske egenskaper | A | Ja | |
1.3.4 | Visningsretning | AA | Ja | |
1.3.5 | Identifiser formål med inndata | AA | Ja | |
1.4.1 | Bruk av farge | A | Ja | |
1.4.2 | Styring av lyd | A | Ikke relevant | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.4.3 | Kontrast (minimum) | AA | Ja | |
1.4.4 | Endring av tekststørrelse | AA | Ja | |
1.4.5 | Bilder av tekst | AA | Ja | |
1.4.10 | Dynamisk tilpasning (Reflow) | AA | Delvis | Noen elementer skalerer ikke like godt på høye zoom-verdier. Dette skal utbedres i Q2 2024. |
1.4.11 | Kontrast for ikke-tekstlig innhold | AA | Ja | |
1.4.12 | Tekstavstand | AA | Ja | |
1.4.13 | Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus | AA | Ja | |
Prinsipp 2: Operativ | ||||
2.1.1 | Tastatur | A | Ja | |
2.1.2 | Ingen tastaturfelle | A | Ja | |
2.1.4 | Hurtigtaster som består av ett tegn | A | Delvis | Noen skjemaelementer støtter ikke enter-trykk. Dette skal utbedres i Q2 2024. |
2.2.1 | Justerbar hastighet | A | Delvis | Popover med meldinger kan kun settes på pause ved mouseover. Dette skal utbedres i Q2 2024. |
2.2.2 | Pause, stopp, skjul | A | Ja | |
2.3.1 | Terskelverdi på maksimalt tre glimt | A | Ikke relevant | Tjenesten har ikke blinkende innhold. |
2.4.1 | Hoppe over blokker | A | Ja | |
2.4.2 | Sidetitler | A | Ja | |
2.4.3 | Fokusrekkefølge | A | Ja | |
2.4.4 | Formål med lenke (i kontekst) | A | Ja | |
2.4.5 | Flere måter | AA | Nei | Tjenesten mangler en sitemap. Dette skal utbedres i Q2 2024. |
2.4.6 | Overskrifter og ledetekster | AA | Ja | |
2.4.7 | Synlig fokus | AA | Ja | |
2.5.1 | Pekerbevegelser | A | Ja | |
2.5.2 | Pekeravbrytelse | A | Ja | |
2.5.3 | Ledetekst i navn | A | Ja | |
2.5.4 | Bevegelsesaktivering | A | Ikke relevant | Tjenesten har ikke bevegelsesaktivert funksjonalitet. |
Prinsipp 3: Forståelig | ||||
3.1.1 | Språk på siden | A | Ja | |
3.1.2 | Språk på deler av innhold | AA | Ikke relevant | Innhold er alltid i samme språk som siden. |
3.2.1 | Fokus | A | Ja | |
3.2.2 | Inndata | A | Ja | |
3.2.3 | Konsekvent navigering | AA | Ja | |
3.2.4 | Konsekvent identifikasjon | AA | Ja | |
3.3.1 | Identifikasjon av feil | A | Ja | |
3.3.2 | Ledetekster eller instruksjoner | A | Ja | |
3.3.3 | Forslag ved feil | AA | Delvis | Enkelte skjema gir feilmelding på input-data men mangler en tydelig instruks på hvordan feil kan utbedres. Dette skal utbedres i Q2 2024. |
3.3.4 | Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil) | AA | Ja | |
Prinsipp 4: Robust | ||||
4.1.1 | Parsing (oppdeling) | A | Ja | |
4.1.2 | Navn, rolle, verdi | A | Ja | |
4.1.3 | Statusbeskjeder | AA | Ja |
Nedlastinger
Identum_AS__Identum_enkel_skypålogging__2041929__13.1.2023.csv Identum_AS__Identum_enkel_Office365-pålogging__2159968__13.1.2023.csv Identum_AS__Identum_enkelt_kodeark__2160310__13.1.2023.csv 20230113_Identum_AS_-_Tilgjengelighetserklæring_eAdm.csv 20230113_Identum_AS_-_Tilgjengelighetserklæring_eFeide.csv