Tilgjengelighetserklæring for universell utforming - eAdm
En tilgjengelighetserklæring er et skjema der leverandører oppgir i hvor stor grad de oppfyller kravene till universell utforming.
Mikä on tilgjengelighetserklæring?
WCAG (Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold) on yleispätevyysstandardi. Tärkeintä on, että nettisivut ovat kaikille, myös käyttäjille, hyväksyttäviä. Offentlige virksomheter som leverer tjenester basert på nettløsninger fra tredjeparter, is juridisk ansvarlig for å ha tilgjengelighetserklæring for disse.
Mitä minun pitäisi tehdä?
Oletko kunta vai kylä? Gå till https://www.feide.no/underlag-tilgjengelighetserklaering, rull ned til "Vertsorganisasjoner - slik gjør du" og følg instruksen.
Er du ikke kommune eller fylke? Sinä et ole koskaan nähnyt mitään...
Hva med Identum da?
eFeide ja eAdm täyttävät kaikki WCAG versiossa 2.1 mainitut vaatimukset. Voit hakea kaikkien käyttäjien tiedotuslomakkeet osoitteesta kunde.feide.no tai käyttää niitä osoitteessa kunde.feide.no tai ladata ne tältä sivulta.
Tilgjengelighetserklæring for eAdm (eAdm-verkkopalvelu)
Tjenestenavn: eAdm
Leverandørnavn: Identum AS
Leverandør ID: NO994479865
Tjenestens URL: https:/mega.eadm.no/
Sist oppdatert: 29.02.2024
WCAG 2.1:n sisältö ja sisältöalueet
Krav | Nivå | Støttet | Kommentarer | |
---|---|---|---|---|
Prinsipp 1. Oppfattelig | ||||
1.1.1 | Ikke-tekstlig innhold | A | Ja | |
1.2.1 | Paljas lyd ja paljas video (forhåndsinnspilt) | A | Ikke relevantti | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.2.2 | Teksting (forhåndsinnspilt) | A | Ikke relevantti | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.2.5 | Synstolkinointi (forhåndsinnpilt) | AA | Ikke relevantti | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.3.1 | Tietoja ja yhteydenottoja | A | Ja | |
1.3.2 | Meningsfylt rekkefølge | A | Ja | |
1.3.3 | Sensoriske egenskaper | A | Ja | |
1.3.4 | Visningsretning | AA | Ja | |
1.3.5 | Identifiser formål med inndata | AA | Ja | |
1.4.1 | Bruk av farge | A | Ja | |
1.4.2 | Styring av lyd | A | Ikke relevantti | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.4.3 | Kontrasti (vähintään) | AA | Ja | |
1.4.4 | tekststørrelsen päättäminen | AA | Ja | |
1.4.5 | Kuvia tekstistä | AA | Ja | |
1.4.10 | Dynamisk tilpasning (uudelleenvirtaus) | AA | Delvis | Mikään elementti ei ole samanlainen kuin suuri zoom-verkkokamera. Tämä toteutuu vuoden 2025 toisella neljänneksellä. |
1.4.11 | Kontrasti ikke-tekstlig innholdille | AA | Ja | |
1.4.12 | Tekstavstand | AA | Ja | |
1.4.13 | Pekerfølsomt innhold tai innhold ved tastaturfokus | AA | Ja | |
Prinsipp 2: Operatiivinen | ||||
2.1.1 | Tastatur | A | Ja | |
2.1.2 | Ingen tastaturfelle | A | Ja | |
2.1.4 | Hurtigtaster som består av ett tegn | A | Delvis | Noen skjemaelementer støtter ikke enter-trykk. Tämä toteutuu vuoden 2025 toisella neljänneksellä. |
2.2.1 | Justerbar hastighet | A | Delvis | Popover med meldinger kan kun settes på pause ved mouseover. Tämä ilmestyy vuoden 2025 toisella neljänneksellä. |
2.2.2 | Tauko, stopp, skjul | A | Ja | |
2.3.1 | Terskelverdi på maksimalt tre glimt | A | Ikke relevantti | Tjenesten ei ole silmänkantamattomiin. |
2.4.1 | Hoppe over blokker | A | Ja | |
2.4.2 | Sidetitler | A | Ja | |
2.4.3 | Fokusrekkefølge | A | Ja | |
2.4.4 | Formål med lenke (i kontekst) | A | Ja | |
2.4.5 | Kylmää vettä | AA | Nei | Tjenesten mangler en sitemap. Tämä julkaistaan vuoden 2025 toisella neljänneksellä. |
2.4.6 | Overskrifter og ledetekster | AA | Ja | |
2.4.7 | Synlig fokus | AA | Ja | |
2.5.1 | Pekerbevegelser | A | Ja | |
2.5.2 | Pekeravbrytelse | A | Ja | |
2.5.3 | Ledetekst i navn | A | Ja | |
2.5.4 | Bevegelsesaktivering | A | Ikke relevantti | Tjenesten har ikke bevegelsesaktivert funksjonalitet. |
Prinsipp 3: Forståelig | ||||
3.1.1 | Puhu sivusta | A | Ja | |
3.1.2 | Språk på deler av innhold | AA | Ikke relevantti | Innhold er alltid i samme språk som siden. |
3.2.1 | Fokus | A | Ja | |
3.2.2 | Inndata | A | Ja | |
3.2.3 | Konsekvent navigering | AA | Ja | |
3.2.4 | Konsekvent identifikasjon | AA | Ja | |
3.3.1 | Feilin tunnistaminen | A | Ja | |
3.3.2 | Ledetekster eller instruksjoner | A | Ja | |
3.3.3 | Vapauttaminen ja juhlat | AA | Delvis | Enkelte skjema gir feilmelding på input-data men mangler en tydelig instruks på hvordan feil kan utbedres. Tämä on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 toisella neljänneksellä. |
3.3.4 | Feilien edistäminen (juridiset feilit, taloudelliset feilit, datafeilit). | AA | Ja | |
Prinsipp 4: Kestävä | ||||
4.1.1 | jäsentely (oppdeling) | A | Ja | |
4.1.2 | Navn, rolle, verdi | A | Ja | |
4.1.3 | Statusbeskjeder | AA | Ja |
Nedlastinger
Identum_AS__Identum_enkel_skypålogging__2041929__13.1.2023.csv Identum_AS__Identum_enkel_Office365-pålogging__2159968__13.1.2023.csv Identum_AS__Identum_enkelt_kodeark__2160310__13.1.2023.csv 20230113_Identum_AS_-_Tilgjengelighetserklæring_eAdm.csv 20230113_Identum_AS_-_Tilgjengelighetserklæring_eFeide.csv