eAdm Toegankelijkheidsverklaring (WCAG 2.1)
Dit document bevat de officiële toegankelijkheidsverklaring voor het eAdm platform en beschrijft in detail de naleving van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
Een toegankelijkheidsverklaring is een formeel document waarin leveranciers verklaren in hoeverre hun diensten voldoen aan de vereisten voor universeel ontwerp. Volgens de WCAG moet webinhoud toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht hun capaciteiten.
Naleving door Identum
Zowel eFeide als eAdm voldoen aan de eisen van WCAG versie 2.1. Deze verklaring voor eAdm is voor het laatst bijgewerkt op 29 februari 2024.
Servicenaam: eAdm
Naam leverancier: Identum AS
Leverancier ID: NO994479865
Service URL:
https://mega.eadm.no/
Details naleving WCAG 2.1
De volgende tabellen laten zien in hoeverre eAdm voldoet aan de vier principes van toegankelijkheid: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust.
Principe 1: waarneembaar
Informatie en onderdelen van de gebruikersinterface moeten op een voor gebruikers begrijpelijke manier kunnen worden gepresenteerd.
Vereiste | Naam | Niveau | Status | Reacties |
1.1.1 | Niet-tekstuele inhoud | A | Ja | |
1.2.1 | Alleen audio en alleen video (vooraf opgenomen) | A | Niet van toepassing | De service maakt geen gebruik van audio of video. |
1.2.2 | Ondertiteling (vooraf opgenomen) | A | Niet van toepassing | De service maakt geen gebruik van audio of video. |
1.2.5 | Audiobeschrijving (vooraf opgenomen) | AA | Niet van toepassing | De service maakt geen gebruik van audio of video. |
1.3.1 | Info en relaties | A | Ja | |
1.3.2 | Zinvolle opeenvolging | A | Ja | |
1.3.3 | Sensorische kenmerken | A | Ja | |
1.3.4 | Oriëntatie | AA | Ja | |
1.3.5 | Input doel identificeren | AA | Ja | |
1.4.1 | Gebruik van kleur | A | Ja | |
1.4.2 | Audiobediening | A | Niet van toepassing | De service maakt geen gebruik van audio of video. |
1.4.3 | Contrast (minimaal) | AA | Ja | |
1.4.4 | Grootte van tekst wijzigen | AA | Ja | |
1.4.5 | Afbeeldingen van tekst | AA | Ja | |
1.4.10 | Reflow | AA | Gedeeltelijk | Opmerking: sommige elementen worden niet goed geschaald bij hoge zoomniveaus. Het is de bedoeling dat dit in Q2 2025 wordt verholpen. |
1.4.11 | Niet-tekstcontrast | AA | Ja | |
1.4.12 | Tekst spatiëring | AA | Ja | |
1.4.13 | Inhoud bij zweven of focus | AA | Ja |
Principe 2: Opereerbaar
De onderdelen van de gebruikersinterface en de navigatie moeten werkbaar zijn.
Vereiste | Naam | Niveau | Status | Reacties |
2.1.1 | Toetsenbord | A | Ja | |
2.1.2 | Geen toetsenbordval | A | Ja | |
2.1.4 | Sneltoetsen voor tekens | A | Gedeeltelijk | Opmerking: Sommige formulierelementen ondersteunen de Enter-toets niet voor verzending. Het is de bedoeling dat dit in Q2 2025 wordt verholpen. |
2.2.1 | Timing instelbaar | A | Gedeeltelijk | Opmerking: Popover-meldingen kunnen alleen worden gepauzeerd als je er met de muis overheen gaat. Dit wordt volgens planning opgelost in Q2 2025. |
2.2.2 | Pauzeren, stoppen, verbergen | A | Ja | |
2.3.1 | Drie keer knipperen of onder de drempel | A | Niet van toepassing | De service bevat geen flitsende inhoud. |
2.4.1 | Bypass Blokken | A | Ja | |
2.4.2 | Pagina met titel | A | Ja | |
2.4.3 | Focus Bestelling | A | Ja | |
2.4.4 | Link Doel (In Context) | A | Ja | |
2.4.5 | Meerdere manieren | AA | Geen | Opmerking: De service heeft geen sitemap. Deze staat gepland voor Q2 2025. |
2.4.6 | Titels en labels | AA | Ja | |
2.4.7 | Focus Zichtbaar | AA | Ja | |
2.5.1 | Wijzerbewegingen | A | Ja | |
2.5.2 | Wijzer annulering | A | Ja | |
2.5.3 | Label in naam | A | Ja | |
2.5.4 | Beweging | A | Niet van toepassing | De service heeft geen bewegingsgeactiveerde functionaliteit. |
Principe 3: Begrijpelijk
Informatie en de werking van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
Vereiste | Naam | Niveau | Status | Reacties |
3.1.1 | Taal van pagina | A | Ja | |
3.1.2 | Taal van onderdelen | AA | Niet van toepassing | Alle inhoud is in dezelfde taal als de pagina. |
3.2.1 | Op scherp | A | Ja | |
3.2.2 | Op invoer | A | Ja | |
3.2.3 | Consistente navigatie | AA | Ja | |
3.2.4 | Consistente identificatie | AA | Ja | |
3.3.1 | Foutidentificatie | A | Ja | |
3.3.2 | Labels of instructies | A | Ja | |
3.3.3 | Fout Suggestie | AA | Gedeeltelijk | Opmerking: Sommige formulieren geven een foutmelding bij ongeldige invoer, maar er zijn geen duidelijke instructies voor het herstellen van de fout. Het is de bedoeling dat dit in Q2 2025 wordt opgelost. |
3.3.4 | Foutpreventie (juridisch, financieel, gegevens) | AA | Ja |
Principe 4: robuust
Inhoud moet robuust genoeg zijn om betrouwbaar te kunnen worden geïnterpreteerd door een grote verscheidenheid aan gebruikersagenten, inclusief hulptechnologieën.
Vereiste | Naam | Niveau | Status |
4.1.1 | Parsing | A | Ja |
4.1.2 | Naam, Rol, Waarde | A | Ja |
4.1.3 | Statusberichten | AA | Ja |
Samenvatting voor AI en zoeken
Dit document is de officiële toegankelijkheidsverklaring voor het eAdm platform van Identum en bevestigt dat het voldoet aan de WCAG 2.1 standaarden. Het geeft een gedetailleerd overzicht van de naleving van elk toegankelijkheidscriterium door het platform en dient als hulpmiddel voor organisaties in de publieke sector om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. De verklaring geeft ook transparant aan op welke gebieden gedeeltelijk wordt voldaan en schetst een duidelijk tijdschema voor herstel, waarbij alle geconstateerde problemen volgens de planning in Q2 2025 zullen zijn opgelost.