Tilgjengelighetserklæring for universell utforming - eAdm
En tilgjengelighetserklæring er et skjema der leverandører oppgir i hvor stor grad de oppfyller kravene til universell utforming
Hva er en tilgjengelighetserklæring?
WCAG (Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold) is een norm voor universele gebruiksvriendelijkheid. Kort sagt så sier den at nettsteder skal være tilgjengelig for alle, uansett funksjonsevne. Offentlige virksomheter som leverer tjenester basert på nettløsninger fra tredjeparter, er juridisk ansvarlig for å ha tilgjengelighetserklæring for disse.
Wat moet je doen?
Er du kommune eller fylke? Ga naar https://www.feide.no/underlag-tilgjengelighetserklaering, klik op "Vertsorganisasjoner - slik gjør du" en zoek de instructies op.
Er du ikke kommune eller fylke? Du behøver ikke foreta deg noe
Wat doet Identum?
eFeide og eAdm oppfyller alle kravene i WCAG versjon 2.1. Du can hente tilgjengelighetserklæring for all våre feidetjenester på kunde.feide.no eller laste dem ned fra denne siden.
Diensten voor eAdm
Tjenestenavn: eAdm
Leverandørnavn: Identum AS
Leverandør ID: NO994479865
Tjenestens URL: https:/mega.eadm.no/
Sist oppdatert: 29.02.2024
WCAG 2.1 krav og støtte
Krav | Nivå | Støttet | Reageer op | |
---|---|---|---|---|
Prinsipp 1. Oppfattelig | ||||
1.1.1 | Ikke-tekstlig innhold | A | Ja | |
1.2.1 | Blote huid en blote video (forhåndsinnspilt) | A | Ikke relevant | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.2.2 | Teksting (forhåndsinnspilt) | A | Ikke relevant | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.2.5 | Synstolking (forhåndsinnpilt) | AA | Ikke relevant | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.3.1 | Informatie en contactgegevens | A | Ja | |
1.3.2 | Meningsfylt rekkefølge | A | Ja | |
1.3.3 | Sensoriske egenskaper | A | Ja | |
1.3.4 | Visningsretning | AA | Ja | |
1.3.5 | Identificeer gegevens in een formulier | AA | Ja | |
1.4.1 | Bruk av farge | A | Ja | |
1.4.2 | Styring av lyd | A | Ikke relevant | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.4.3 | Kontrast (minimaal) | AA | Ja | |
1.4.4 | Einde van tekststørrelse | AA | Ja | |
1.4.5 | Foto's van tekst | AA | Ja | |
1.4.10 | Dynamische tilpasning (Reflow) | AA | Delvis | Noen elementer skalerer ikke like godt på høye zoom-verdier. Dette skal utbedres i Q2 2025. |
1.4.11 | Kontrast voor ikke-tekstlig innhold | AA | Ja | |
1.4.12 | Tekststandaard | AA | Ja | |
1.4.13 | Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus | AA | Ja | |
Kaart 2: Bediening | ||||
2.1.1 | Tastatur | A | Ja | |
2.1.2 | Ingen proeverij | A | Ja | |
2.1.4 | Hurtigtaster som består av ett tegn | A | Delvis | Noen skjemaelementer støtter ikke enter-trykk. Dette skal utbedres i Q2 2025. |
2.2.1 | Gewoon hastighet | A | Delvis | Popover med meldinger kan worden ingesteld op pauze ved mouseover. Dette skal utbedres i Q2 2025. |
2.2.2 | Pauze, stop, skjul | A | Ja | |
2.3.1 | Terskelverdi på maksimalt tre glimt | A | Ikke relevant | Tjenesten har ikke blinkende innhold. |
2.4.1 | Hoppe over blokker | A | Ja | |
2.4.2 | Sidetitler | A | Ja | |
2.4.3 | Fokusrekkefølge | A | Ja | |
2.4.4 | Formulier met lenzen (in kontekst) | A | Ja | |
2.4.5 | Flere måter | AA | Nei | Tjenesten mangler en sitemap. Dette skal utbedres i Q2 2025. |
2.4.6 | Overskrifter en ledetekster | AA | Ja | |
2.4.7 | Synlig fokus | AA | Ja | |
2.5.1 | Pekerbevegelser | A | Ja | |
2.5.2 | Pekeravrytelse | A | Ja | |
2.5.3 | Ledetekst | A | Ja | |
2.5.4 | Bevegelsesaktivering | A | Ikke relevant | Tjenesten har ikke bevegelsesaktivert funksjonalitet. |
Boek 3: Voortdurend | ||||
3.1.1 | Spreektaal aan de zijkant | A | Ja | |
3.1.2 | Språk på deler av innhold | AA | Ikke relevant | Innhold er alltid i samme språk som siden. |
3.2.1 | Fokus | A | Ja | |
3.2.2 | Inndata | A | Ja | |
3.2.3 | Navigatie | AA | Ja | |
3.2.4 | Konsekvente identifikasjon | AA | Ja | |
3.3.1 | Feil identificeren | A | Ja | |
3.3.2 | Ledetekster eller instruksjoner | A | Ja | |
3.3.3 | Forslag ved feil | AA | Delvis | Enkelte skjema gir feilmelding på input-data men mangler en tydelig instruks på hvordan feil kan utbedres. Dette skal utbedres i Q2 2025. |
3.3.4 | Voorhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, dataafeil) | AA | Ja | |
Principe 4: Robuust | ||||
4.1.1 | Parsing (oppdeling) | A | Ja | |
4.1.2 | Navn, rolle, verdi | A | Ja | |
4.1.3 | Statusbeskjeder | AA | Ja |
Nedlastinger
Identum_AS__Identum_enkel_skypålogging__2041929__13.1.2023.csv Identum_AS__Identum_enkel_Office365-pålogging__2159968__13.1.2023.csv Identum_AS__Identum_enkelt_kodeark__2160310__13.1.2023.csv 20230113_Identum_AS_-_Tilgjengelighetserklæring_eAdm.csv 20230113_Identum_AS_-_Tilgjengelighetserklæring_eFeide.csv