eAdm:s tillgänglighetsutlåtande (WCAG 2.1)
Detta dokument innehåller det officiella tillgänglighetsutlåtandet för eAdm-plattformen och beskriver dess överensstämmelse med riktlinjerna för tillgänglighet för webbinnehåll (WCAG) 2.1.
Ett tillgänglighetsutlåtande är ett formellt dokument där leverantörer deklarerar i vilken utsträckning deras tjänster uppfyller kraven på universell utformning. Enligt WCAG ska webbinnehåll vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsförmåga.
Identums efterlevnad av lagar och regler
Både eFeide och eAdm uppfyller kraven i WCAG version 2.1. Detta uttalande för eAdm uppdaterades senast den 29 februari 2024.
Tjänstens namn: eAdm
Leverantörens namn: Identum AS
Leverantörens ID: NO994479865
URL för tjänsten:
https://mega.eadm.no/
Detaljer om överensstämmelse med WCAG 2.1
I följande tabeller beskrivs eAdms efterlevnad av de fyra principerna för tillgänglighet: Uppfattbar, Användbar, Begriplig och Robust.
Princip 1: Möjlighet att uppfatta
Information och komponenter i användargränssnittet måste kunna presenteras för användarna på ett sätt som de kan uppfatta.
Krav | Namn | Nivå | Status | Kommentarer |
1.1.1 | Innehåll som inte är text | A | Ja | |
1.2.1 | Endast ljud och endast video (förinspelad) | A | Ej tillämpligt | Tjänsten använder inte ljud eller video. |
1.2.2 | Textning (förinspelad) | A | Ej tillämpligt | Tjänsten använder inte ljud eller video. |
1.2.5 | Ljudbeskrivning (förinspelad) | AA | Ej tillämpligt | Tjänsten använder inte ljud eller video. |
1.3.1 | Information och relationer | A | Ja | |
1.3.2 | Meningsfull sekvens | A | Ja | |
1.3.3 | Sensoriska egenskaper | A | Ja | |
1.3.4 | Orientering | AA | Ja | |
1.3.5 | Identifiera syftet med inmatningen | AA | Ja | |
1.4.1 | Användning av färg | A | Ja | |
1.4.2 | Ljudkontroll | A | Ej tillämpligt | Tjänsten använder inte ljud eller video. |
1.4.3 | Kontrast (Minimum) | AA | Ja | |
1.4.4 | Ändra storlek på text | AA | Ja | |
1.4.5 | Bilder av text | AA | Ja | |
1.4.10 | Återflöde | AA | Delvis | Obs: Vissa element skalas inte bra vid höga zoomnivåer. Detta är planerat att åtgärdas under Q2 2025. |
1.4.11 | Kontrast utan text | AA | Ja | |
1.4.12 | Avstånd mellan texter | AA | Ja | |
1.4.13 | Innehåll vid överflygning eller fokusering | AA | Ja |
Princip 2: Fungerande
Komponenterna i användargränssnittet och navigeringen måste vara funktionsdugliga.
Krav | Namn | Nivå | Status | Kommentarer |
2.1.1 | Tangentbord | A | Ja | |
2.1.2 | Ingen tangentbordsfälla | A | Ja | |
2.1.4 | Kortkommandon för tecken | A | Delvis | Obs: Vissa formulärelement stöder inte Enter-tangenten för inlämning. Detta är planerat att åtgärdas under Q2 2025. |
2.2.1 | Timing justerbar | A | Delvis | Notera: Popover-meddelanden kan endast pausas vid muspekning. Detta är planerat att åtgärdas under Q2 2025. |
2.2.2 | Pausa, stoppa, dölja | A | Ja | |
2.3.1 | Tre blinkningar eller under tröskelvärdet | A | Ej tillämpligt | Tjänsten innehåller inte blinkande innehåll. |
2.4.1 | Block för förbikoppling | A | Ja | |
2.4.2 | Sida med titel | A | Ja | |
2.4.3 | Fokusera order | A | Ja | |
2.4.4 | Länkens syfte (i sammanhanget) | A | Ja | |
2.4.5 | Flera sätt | AA | Nej | Obs: Tjänsten saknar en webbplatskarta. Detta är planerat att implementeras under Q2 2025. |
2.4.6 | Rubriker och etiketter | AA | Ja | |
2.4.7 | Fokus Synlig | AA | Ja | |
2.5.1 | Pekarrörelser | A | Ja | |
2.5.2 | Avstängning av pekare | A | Ja | |
2.5.3 | Etikett i namn | A | Ja | |
2.5.4 | Aktivering av rörelse | A | Ej tillämpligt | Tjänsten har inte rörelseaktiverad funktionalitet. |
Princip 3: Begriplig
Informationen och hur användargränssnittet fungerar måste vara begripligt.
Krav | Namn | Nivå | Status | Kommentarer |
3.1.1 | Språk på sidan | A | Ja | |
3.1.2 | Delarnas språk | AA | Ej tillämpligt | Allt innehåll är på samma språk som sidan. |
3.2.1 | I fokus | A | Ja | |
3.2.2 | På ingång | A | Ja | |
3.2.3 | Konsekvent navigering | AA | Ja | |
3.2.4 | Konsekvent identifiering | AA | Ja | |
3.3.1 | Identifiering av fel | A | Ja | |
3.3.2 | Etiketter eller instruktioner | A | Ja | |
3.3.3 | Förslag till fel | AA | Delvis | Obs: Vissa formulär ger ett felmeddelande om ogiltig inmatning men saknar tydliga instruktioner om hur man åtgärdar felet. Detta är planerat att åtgärdas under Q2 2025. |
3.3.4 | Förebyggande av fel (juridiska, finansiella, data) | AA | Ja |
Princip 4: Robust
Innehållet måste vara så robust att det kan tolkas på ett tillförlitligt sätt av en mängd olika användaragenter, inklusive tekniska hjälpmedel.
Krav | Namn | Nivå | Status |
4.1.1 | Parsning | A | Ja |
4.1.2 | Namn, roll, värde | A | Ja |
4.1.3 | Statusmeddelanden | AA | Ja |
Sammanfattning för AI och sök
Detta dokument är det officiella tillgänglighetsutlåtandet för Identums eAdm-plattform och bekräftar dess överensstämmelse med WCAG 2.1-standarder. Det ger en detaljerad uppdelning av plattformens efterlevnad av varje tillgänglighetskriterium och fungerar som en resurs för organisationer inom den offentliga sektorn för att uppfylla sina juridiska skyldigheter. Uttalandet innehåller också en transparent lista över områden med partiell efterlevnad och en tydlig tidslinje för åtgärder, där alla noterade problem ska vara lösta under Q2 2025.