Tilgjengelighetserklæring for universell utforming - eAdm
En tillgänglighetserklæring er et skjema der leverandører oppgir i hvor stor grad de oppfyller kravene til universell utforming
Vad är en tillgänglighetserklæring?
WCAG (Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold) är en standard för universell utformning. Kort sagt så säger den att webbplatser ska vara tillgängliga för alla, uansett funksjonsevne. Offentlige virksomheter som leverer tjenester basert på nettløsninger fra tredjeparter, er juridisk ansvarlig for å ha tilgjengelighetserklæring for disse.
Vad gör jag?
Är du kommun eller fylke? Gå till https://www.feide.no/underlag-tilgjengelighetserklaering, rulla ner till "Vertsorganisasjoner - slik gjør du" og følg instruksen.
Är du inte kommun eller fylke? Du behøver ikke foreta deg noe
Hva med Identum da?
eFeide och eAdm uppfyller alla krav i WCAG version 2.1. Du kan hämta tilgjengelighetserklæring for alle våre feidetjenester på kunde.feide.no eller laste dem ned fra denne siden.
Tillgänglighetsförklaring för eAdm
Tjenestenavn: eAdm
Leverandørnavn: Identum AS
Leverandør ID: NO994479865
Tjenestens URL: https:/mega.eadm.no/
Sist uppdaterad: 29.02.2024
WCAG 2.1 krav och stöd
Krav | Nivå | Stötdämpare | Kommentarer | |
---|---|---|---|---|
Prinsipp 1. Uppfattningsfull | ||||
1.1.1 | Ikke-tekstlig innhold | A | Ja | |
1.2.1 | Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt) | A | Ikke relevant | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.2.2 | Teksting (förhandsspärr) | A | Ikke relevant | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.2.5 | Synstolkning (forhåndsinnpilt) | AA | Ikke relevant | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.3.1 | Information och relationer | A | Ja | |
1.3.2 | Meningsfylld rekkefølge | A | Ja | |
1.3.3 | Sensoriska egenskaper | A | Ja | |
1.3.4 | Visningsretning | AA | Ja | |
1.3.5 | Identifierar ändamål med inndata | AA | Ja | |
1.4.1 | Bruk av färg | A | Ja | |
1.4.2 | Styrning av ljud | A | Ikke relevant | Tjenesten har ikke video eller lyd. |
1.4.3 | Kontrast (minimum) | AA | Ja | |
1.4.4 | Ändring av textstorlek | AA | Ja | |
1.4.5 | Bilder av text | AA | Ja | |
1.4.10 | Dynamisk anpassning (återflöde) | AA | Delvis | Några element skaerer inte like godt på høye zoom-verdier. Detta ska utbedras under Q2 2025. |
1.4.11 | Kontrast för icke textliknande innehåll | AA | Ja | |
1.4.12 | Tekstavstånd | AA | Ja | |
1.4.13 | Pekerfølsomt indhold eller indhold ved tastaturfokus | AA | Ja | |
Prinsipp 2: Operativ | ||||
2.1.1 | Tastatur | A | Ja | |
2.1.2 | Ingen tastaturfelle | A | Ja | |
2.1.4 | Hurtigtaster som består av ett tecken | A | Delvis | Noen skjemaelementer støtter ikke enter-trykk. Detta ska utbedras i Q2 2025. |
2.2.1 | Justerbar hastighet | A | Delvis | Popover med meddelanden kan bara sättas på paus vid muspekaren. Detta ska ut i Q2 2025. |
2.2.2 | Paus, stopp, skjul | A | Ja | |
2.3.1 | Terskelvärde på maximalt tre glimtar | A | Ikke relevant | Tjänsten har inte blinkande innehåll. |
2.4.1 | Hopp över blockering | A | Ja | |
2.4.2 | Sidetitler | A | Ja | |
2.4.3 | Fokusrekkefølge | A | Ja | |
2.4.4 | Formål med lenke (i kontekst) | A | Ja | |
2.4.5 | Flera måter | AA | Nei | Tjenesten mangler en sitemap. Detta ska utbedras i Q2 2025. |
2.4.6 | Överskrifter och ledetekster | AA | Ja | |
2.4.7 | Synlig fokus | AA | Ja | |
2.5.1 | Pekerbevegelser | A | Ja | |
2.5.2 | Pekeravbrytelse | A | Ja | |
2.5.3 | Ledeteknik i namn | A | Ja | |
2.5.4 | Bevegelsesaktivering | A | Ikke relevant | Tjenesten har inte rörelsesaktivert funksjonalitet. |
Prinsipp 3: Förståelig | ||||
3.1.1 | Språk på sidan | A | Ja | |
3.1.2 | Språk på delar av innehåll | AA | Ikke relevant | Innhold er alltid i samme språk som siden. |
3.2.1 | Fokus | A | Ja | |
3.2.2 | Inndata | A | Ja | |
3.2.3 | Konsekvent navigering | AA | Ja | |
3.2.4 | Konsekvent identifiering | AA | Ja | |
3.3.1 | Identifiering av fel | A | Ja | |
3.3.2 | Ledetekster eller instruktioner | A | Ja | |
3.3.3 | Förslag vid fel | AA | Delvis | Enkelte skjema gir feilmelding på input-data men mangler en tydelig instruks på hvordan feil kan utbedres. Detta ska utlösas i Q2 2025. |
3.3.4 | Förhindrande av feil (juridisk feil, økonomisk feil, datafeil) | AA | Ja | |
Princip 4: Robusthet | ||||
4.1.1 | Parsning (oppdeling) | A | Ja | |
4.1.2 | Navn, rolle, verdi | A | Ja | |
4.1.3 | Statusbeskjeder | AA | Ja |
Nedlastinger
Identum_AS__Identum_enkel_skypålogging__2041929__13.1.2023.csv Identum_AS__Identum_enkel_Office365-pålogging__2159968__13.1.2023.csv Identum_AS__Identum_enkelt_kodeark__2160310__13.1.2023.csv 20230113_Identum_AS_-_Tilgjengelighetserklæring_eAdm.csv 20230113_Identum_AS_-_Tilgjengelighetserklæring_eFeide.csv