Käyttäjäroolit ja niiden käyttöoikeudet Identum eADM:ssä
Työntekijä | Suurkäyttäjä | Johtaja | Palvelupiste | Ylläpitäjä | Kumppanin hallinnoija | |
Oma profiili | ||||||
Profiilini | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Vaihda oma salasana | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Katso tietosuojaseloste | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Katso järjestelmätiedot (Tietoja eAdmista) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Katso organisaatiota koskevat tiedot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Oman tilin yleiset asetukset | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
KÄYTTÄJÄ | ||||||
Käyttäjien etsiminen ja tarkastelu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Katso käyttäjän tiedot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Katso käyttäjäoikeudet | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Katso asemat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Katso henkilötiedot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Katso työpaikan tiedot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Katso ryhmäjäsenyydet | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Katso käyttäjän tehtävät ja viestit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Katso lähdetiedot (raakatiedot) käyttäjälle | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Katso käyttäjän historia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Katso salasanahistoria | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Vaihda muiden käyttäjien salasana | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Muokkaa käyttäjän oikeuksia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Luo manuaalinen käyttäjä | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Muokkaa käsikirjan käyttäjää | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Lataa manuaalisia käyttäjiä | ✅ | ✅ | ||||
RYHMÄT | ||||||
Ryhmien etsiminen ja tarkastelu | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Katso ryhmän tiedot ja jäsenet | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Katso lähdetiedot (raakatiedot) ryhmän osalta | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Katso ryhmän historia | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Katso, missä ryhmää käytetään | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Ryhmän jäsenten lisääminen/poistaminen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Luo/muokkaa manuaalista ryhmää | ✅ | ✅ | ||||
Manuaalisten ryhmien lataaminen | ✅ | ✅ | ||||
OSASTOT | ||||||
Hae ja tarkastele osastoja | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Katso osastohierarkia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Katso osaston tiedot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Katso työntekijät osastolla | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Katso lähdetiedot (raakatiedot) osastoa varten | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Katso osaston historia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Luo/muokkaa manuaalista osastoa | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Manuaalisten osastojen lataaminen | ✅ | ✅ | ||||
PÄÄSYNVALVONTA | ||||||
Haku käyttöoikeuskokoelmissa | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Katso yksityiskohdat käyttöoikeuskokoelmasta | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Luo/muokkaa käyttöoikeuskokoelmaa | ✅ | ✅ | ||||
Ohjattu oikeuksien määrittäminen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
SYNKRONOINTI | ||||||
Katso synkronoinnin tila/historia | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Katso synkronointimallit | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Luo/muokkaa synkronointimallia | ✅ | ✅ | ||||
Katso/muokkaa tuontisuodatinta | ✅ | ✅ | ||||
Synkronointi-ilmoitusten näkeminen/muokkaaminen | ✅ | ✅ | ||||
Katso/muokkaa synkronointisykliä | ✅ | ✅ | ||||
Muokkaa synkronointivaiheita | ✅ | |||||
Testaa tuontitiedosto | ✅ | |||||
EHUB (LOMAKKEET JA TIEDOT) | ||||||
Katso ja täytä lomakkeita | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Haku lähetetyn lomakkeen tiedoista | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Katso lisätietoja lomakkeen tiedoista | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Katso lomakemallit | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Luo/muokkaa lomakemallia | ✅ | ✅ | ||||
JÄRJESTELMÄNHALLINTA | ||||||
Katso lokit (Audit, Security, Error) | ✅ | ✅ | ||||
Näytä ja muokkaa asiakkaan kokoonpanoa | ✅ | |||||
Katso raportit | ✅ | |||||
Testivienti | ||||||
Tuo roolit | ||||||
Järjestelmän kenttien hallinta |